Les records du club
L’histoire de l’AS Caluire Athlétisme remonte à bien longtemps, d’illustre athlètes l’ont écrite durant le 20ème siècle, mais pour plus de lisibilité et pour motiver les jeunes athlètes en devenir, nous avons fait le choix de prendre l’année 2004 comme point de départ des records du club. C’est aussi le début de l’informatisation des résultats et bilan fédéraux.
Femmes
Épreuve | Catég. | Athlète | Perf. | Date |
50 m – Salle | MIF | CLOTAIRE Louise | 6″89 | 2019 |
60 m – Salle | CAF | CLOTAIRE Louise | 7″51 | 2022 |
JUF | CLOTAIRE Louise | 7″44 | 2024 | |
ESF | AVEZOU Aurore | 7″71 | 2024 | |
SEF | 7 | |||
100 m | MIF | CLOTAIRE Louise | 12″48 | 2019 |
CAF | CLOTAIRE Louise | 11 »78 | 2022 | |
JUF | CONJARD Marie | 11″91 | 2019 | |
ESF | BAGOU Marine | 13″38 | 2010 | |
SEF | BAGOU Marine | 13″61 | 2012 | |
200 m | CAF | CLOTAIRE Louise | 24″44 | 2022 |
JUF | CONJARD Marie | 24″03 | 2019 | |
ESF | BAGOU Marine | 26″87 | 2008 | |
SEF | BAGOU Marine | 28″58 | 2012 | |
200 m – Salle | CAF | CLOTAIRE Louise | 24″55 | 2022 |
JUF | CONJARD Marie | 24″88 | 2019 | |
ESF | BERTALAN Fanny | 26″87 | 2012 | |
SEF | ||||
400 m | CAF | VIDAL Cassie | 60″93 | 2016 |
JUF | DELORME Emma | 58″06 | 2019 | |
ESF | DESAUNAIS Charlotte | 60″73 | 2015 | |
SEF | DESAUNAIS Charlotte | 59″96 | 2018 | |
400 m – Salle | CAF | |||
JUF | DELORME Emma | 57″43 | 2019 | |
ESF | RICHARD Diane | 57″31 | 2024 | |
SEF | DALIBARD Julie | 70″32 | 2013 | |
800 m | CAF | VIDAL Cassie | 2’24″94 | 2016 |
JUF | CALEMARD Aurélie | 2’24″13 | 2017 | |
ESF | DESAUNAIS Charlotte | 2’18″19 | 2015 | |
SEF | DESAUNAIS Charlotte | 2’12″56 | 2018 | |
800 m – Salle | CAF | VIDAL Cassie | 2’26″68 | 2016 |
JUF | DELORME Emma | 2’22″70 | 2019 | |
ESF | DESAUNAIS Charlotte | 2’23″13 | 2015 | |
SEF | DESAUNAIS Charlotte | 2’23″50 | 2020 | |
1000 m | MIF | ALIBEGOVIC Emina | 3’01″79 | 2019 |
CAF | VIDAL Cassie | 3’13″48 | 2016 | |
JUF | CALEMARD Aurélie | 3’13″28 | 2018 | |
ESF | DESAUNAIS Charlotte | 3’02″40 | 2015 | |
SEF | DESAUNAIS Charlotte | 3’01″38 | 2018 | |
1000 m – Salle | MIF | ALIBEGOVIC Emina | 3’06″75 | 2019 |
CAF | VIDAL Cassie | 3’17″36 | 2017 | |
1500 m | CAF | LECRIVAIN Maëlle | 5’09″61 | 2020 |
JUF | CALEMARD Aurélie | 5’06″35 | 2017 | |
ESF | HUCK Clémence | 4’53″18 | 2020 | |
SEF | LABRUYERE Sylvie | 4’49″63 | 2007 | |
MAF | CARIANT Suzanne | 4’43 »08 | 2022 | |
3000 m | CAF | BILLA Jeanne | 11’55″04 | 2012 |
JUF | HUCK Clémence | 11’07″53 | 2016 | |
ESF | HUCK Clémence | 11’06″64 | 2019 | |
SEF | LABRUYERE Sylvie | 10’38″13 | 2004 | |
MAF | CARIANT Suzanne | 10’22 »22 | 2022 | |
5000m | MAF | CARIANT Suzanne | 18’07 »03 | 2022 |
10000 m | MAF | DENTON Patricia | 44’54″36 | 2023 |
50 m H – Salle | MIF | VIDAL Lou | 8″01 | 2016 |
60 m H – Salle | 76cm | AVEZOU Aurore | 8″62 | 2020 |
84cm | AVEZOU Aurore | 8 »28 | 2024 | |
100 m H (76 cm) |
CAF | CONJARD Marie | 14″56 | 2017 |
(84 cm) | ESF | AVEZOU Aurore | 13″37 | 2024 |
200 m H | MIF | VIDAL Lou | 30″75 | 2015 |
400 m H | CAF | CONJARD Marie | 63″62 | 2018 |
JUF | RICHARD Diane | 61″65 | 2019 | |
ESF | RICHARD Diane | 59 »96 | 2023 | |
SEF | DESAUNAIS Charlotte | 68″48 | 2017 | |
VEF | QUEROIX Laetitia | 87″32 | 2019 | |
2000 m Steeple | CAF | |||
JUF | HUCK Clémence | 7’34″30 | 2017 | |
3000 m Steeple | ESF | HUCK Clémence | 11’42″74 | 2020 |
SEF | RICCITIELLO Oriane | 11’35″42 | 2018 | |
2000 m Marche | MIF | BILLA Jeanne | 10’34″32 | 2011 |
3000 m Marche | MIF | BILLA Jeanne | 16’22″77 | 2011 |
CAF | BILLA Jeanne | 14’18″32 | 2013 | |
JUF | BILLA Jeanne | 14’36″95 | 2015 | |
ESF | BILLA Jeanne | 14’38″10 | 2016 | |
SEF | BILLA Jeanne | 15’26″55 | 2019 | |
10000 m Marche | JUF | BILLA Jeanne | 51’51″16 | 2015 |
ESF | BILLA Jeanne | 53’45″0 | 2017 | |
10 km Route | CAF | CLAISSE DENTON Daphné | 43’55 | 2017 |
JUF | ACHARD Clarisse | 44’05 | 2013 | |
ESF | HUCK Clémence | 41’15 | 2019 | |
SEF | GRANOZIO Stella | 36’28 | 2023 | |
MAF | CARIANT Suzanne | 36’55 | 2023 | |
Semi-Marathon | SEF | GRANOZIO Stella | 1h20’42 | 2022 |
MAF | CARIANT Suzane | 1h20’42 | 2022 | |
Marathon | SEF | GRANOZIO Stella | 2h57’54 | 2022 |
MAF | CARIANT Suzanne | 2h54’44 | 2021 | |
100 km | MAF | TESSIER Stéphanie | 11h22’13 | 2023 |
24 heures | SEF | BARBIER Virginie | 181,89 km | 2011 |
20 km Marche | ESF | BILLA Jeanne | 1h47’55 | 2016 |
SEF | BILLA Jeanne | 1h53’05 | 2019 | |
50 km Marche | ESF | BILLA Jeanne | 4h59’18 | 2018 |
SEF | BILLA Jeanne | 5h07’43 | 2019 | |
Hauteur | MIF | VIDAL Lou | 1m67 | 2016 |
CAF | VIDAL Lou | 1m71 | 2017 | |
JUF | BUTTO Justine | 1m58 | 2021 | |
ESF | CALEMARD Aurélie | 1m30 | 2019 | |
SEF | PLASSE Marie-Christine | 1m76 | 2011 | |
Hauteur – Salle | MIF | VIDAL Lou | 1m66 | 2016 |
CAF | VIDAL Lou | 1m67 | 2018 | |
JUF | ||||
ESF | ||||
SEF | PLASSE Marie-Christine | 1m75 | 2012 | |
Perche | CAF | DUGRENIER Alice | 2m00 | 2017 |
JUF | DUGRENIER Alice | 1m50 | 2018 | |
SEF | HAY Amandine | 2m00 | 2014 | |
Longueur | MIF | CLOTAIRE Louise | 5m67 | 2019 |
CAF | DELORME Emma | 5m62 | 2017 | |
JUF | DELORME Emma | 5m76 | 2018 | |
ESF | AVEZOU Aurore | 5m81 | 2024 | |
SEF | ||||
Longueur – Salle | MIF | CLOTAIRE Louise | 5m25 | 2019 |
CAF | AVEZOU Aurore | 5m89 | 2020 | |
JUF | DELORME Emma | 5m55 | 2018 | |
ESF | ||||
SEF | ||||
Triple Saut | MIF | CLOTAIRE Louise | 11m46 | 2019 |
CAF | RICHARD Diane | 11m96 | 2020 | |
JUF | BOUKIA Loïs | 12m53 | 2017 | |
ESF | BOUKIA Loïs | 12m73 | 2018 | |
SEF | DALIBARD Julie | 8m10 | 2014 | |
Triple saut – Salle | MIF | VIDAL Lou | 11m21 | 2016 |
CAF | BRUNORI Béatrice | 12m18 | 2020 | |
JUF | BOUKIA Loïs | 12m32 | 2017 | |
ESF | ||||
SEF | ||||
Javelot (500 g) | CAF | LEPETIT Clara | 21m94 | 2009 |
(600 g) | CAF | LEPETIT Clara | 21m44 | 2010 |
JUF | DUGRENIER Alice | 21m29 | 2019 | |
ESF | BILLA Jeanne | 14m10 | 2016 | |
SEF | AUDUBERT Aurelle | 25m44 | 2022 | |
VEF | ||||
Disque (0.8 kg) | BEDU Elsa | 27m59 | 2009 | |
(1.0 kg) | CAF | HENNOUNI Morgiane | 28m95 | 2013 |
JUF | ||||
ESF | DESAUNAIS Charlotte | 26m05 | 2015 | |
SEF | MULE Julia | 24m75 | 2013 | |
VEF | THIBAUD Patricia | 11m81 | 2010 | |
Marteau (3 kg) | GOURION Salomé | 30m30 | 2022 | |
(4 kg) | CAF | HUGUES Manon | 28m44 | 2016 |
JUF | ||||
ESF | HUCK Clémence | 16m76 | 2019 | |
SEF | MULE Julia | 31m36 | 2013 | |
VEF | QUEROIX Laetitia | 15m27 | 2019 | |
Poids (3 kg) | BOUKIA Loïs | 9m09 | 2013 | |
(4 kg) | CAF | CONJARD Marie | 5m55 | 2019 |
JUF | RATAJSKI-LEFEUVRE Elise | 6m08 | 2018 | |
ESF | BOUKIA Loïs | 8m24 | 2018 | |
SEF | DALIBARD Julie | 8m21 | 2016 | |
VEF | ACHARD Maguy | 5m26 | 2010 | |
Poids | MIF | BOUKIA Loïs | 8m68 | 2013 |
Triathlon | MIF | CLOTAIRE Louise | 128 points | 2019 |
Hommes
Epreuve | Catég. | Athlète | Perf. | Date |
50 m – Salle | MIM | BROUTY Alexis | 6″51 | 2018 |
60 m – Salle | CAM | BOSSAVY Théophile | 7″22 | 2021 |
JUM | TUGNOLI Léo | 7″19 | 2015 | |
ESM | BRUN Alexis Paul-Olivier BASSE |
7″03 | 2012 / 2022 | |
SEM | BERNY Yann | 7″34 | 2007 | |
80m | MIM | PASCHINI Andrea | 10 »03 | 2021 |
100 m | MIM | BROUTY Alexis | 11″53 | 2018 |
CAM | NUEGUE Florian | 11″05 | 2009 | |
JUM | TUGNOLI Léo | 11″03 | 2014 | |
ESM | BRUN Alexis | 10″93 | 2012 | |
SEM | BRUN Alexis | 11″27 | 2014 | |
200 m | CAM | NUEGUE Florian | 22″44 | 2009 |
JUM | BOSSAVY Théophile | 22″35 | 2013 | |
ESM | BRUN Alexis | 22″60 | 2012 | |
SEM | MVOMO Robin | 23″05 | 2015 | |
VEM | VIDAL Renaud | 25″73 | 2015 | |
200 m – Salle | CAM | NEUGUE Florian | 22″90 | 2009 |
JUM | BOSSAVY Théophile | 22″64 | 2014 | |
ESM | BASSE Paul-Oliver | 21″71 | 2022 | |
SEM | FAYNEL Jordan | 23″71 | 2015 | |
400 m | CAM | MAYET Bastien | 53″08 | 2016 |
JUM | FALCONE Matthieu | 50″66 | 2016 | |
ESM | MVOMO Robin | 50″41 | 2014 | |
SEM | MVOMO Robin | 50″74 | 2015 | |
VEM | VIDAL Renaud | 54″75 | 2015 | |
400 m – Salle | CAM | FALCONE Matthieu | 50″83 | 2015 |
JUM | FALCONE Matthieu | 50″75 | 2017 | |
ESM | LOIRE Luka | 50″06 | 2021 | |
SEM | MERAIHI Medhy | 51″09 | 2008 | |
800 m | CAM | GINOT Nicolas | 1’58″18 | 2015 |
JUM | GINOT Nicolas | 1’55″31 | 2017 | |
ESM | ROLAND Anatole | 1’54″66 | 2018 | |
SEM | MERAIHI Mehdy | 1’53″35 | 2007 | |
MAM | GAILLARD Olivier | 2’00″09 | 2023 | |
800 m – Salle | CAM | SAGNES Pierre | 2’01″19 | 2016 |
JUM | GINOT Nicolas | 1’56″21 | 2019 | |
ESM | FALCONE Matthieu | 1’54″47 | 2018 | |
SEM | MERAIHI Medhy | 1’55″96 | 2008 | |
VEM | VIDAL Renaud | 2’07″94 | 2016 | |
1000 m | MIM | CACCIATORE Hugo | 2’44 »05 | 2022 |
CAM | SAGNES Pierre | 2’40″30 | 2014 | |
JUM | GINOT Nicolas | 2’30″02 | 2017 | |
ESM | ROLAND Anatole | 2’30″27 | 2018 | |
SEM | DUBUISSON Jordan | 2’30″67 | 2016 | |
MAM | GAILLARD Olivier | 2’38″40 | 2023 | |
1000 m – Salle | MIM | LHOMME Aristide | 2’51″78 | 2019 |
CAM | GINOT Nicolas | 2’41″93 | 2015 | |
1500 m | CAM | SAGNES Pierre | 4’12″19 | 2014 |
JUM | ROLAND Anatole | 4’07″27 | 2016 | |
ESM | ROLAND Anatole | 3’59″85 | 2018 | |
SEM | DUBUISSON Jordan | 3’59″17 | 2015 | |
MAM | GAILLARD Olivier | 4’06″08 | 2023 | |
1500 m – Salle | CAM | |||
JUM | ||||
ESM | LHOPITAL Clément | 4’36″72 | 2013 | |
SEM | DUBUISSON Jordan | 4’09″28 | 2018 | |
VEM | GAILLARD Olivier | 4’08″ »89 | 2024 | |
3000 m | CAM | LARGEAUD Joffrey | 10’51″48 | 2015 |
JUM | LHOPITAL Lucas | 9’15″84 | 2017 | |
ESM | HUCK Brieuc | 9’10″92 | 2020 | |
SEM | BESSON Maxime | 8’46″02 | 2023 | |
VEM | FELLAGUE Ali | 9’07″92 | 2019 | |
3000 m – Salle | CAM | |||
JUM | ||||
ESM | ||||
SEM | MOZZONE Eddy | 9’00″76 | 2004 | |
VEM | GARAMPON Cédric | 8’59 »42 | 2024 | |
5000 m | JUM | LHOPITAL Lucas | 16’19″49 | 2016 |
ESM | ||||
SEM | MAILLET Nicolas | 15’38″14 | 2015 | |
VEM | CHAMONARD Dany | 16’35″25 | 2017 | |
10000 m | SEM | SAU Xavier | 43’04″40 | 2015 |
VEM | FELLAGUE Ali | 32’28″00 | 2018 | |
50 m H – Salle | MIM | BROUTY Alexis | 7″47 | 2018 |
60 m H – Salle | CAM | BROUTY Alexis | 8″47 | 2020 |
JUM | FALCONE Matthieu | 9″00 | 2016 | |
100m H | MIM | HAMAI Ali | 17 »69 | 2021 |
110 m H (91 cm) | CAM | BROUTY Alexis | 15″25 | 2019 |
(106 cm) | CAM | FALCONE Matthieu | 16″64 | 2015 |
ESM | FALCONE Matthieu | 16″65 | 2018 | |
SEM | ||||
400 m H (84 cm) | CAM | FALCONE Matthieu | 53″64 | 2015 |
(91 cm) | CAM | FALCONE Matthieu | 59″00 | 2014 |
JUM | FALCONE Matthieu | 54″38 | 2017 | |
ESM | LOIRE Luka | 53″91 | 2022 | |
SEM | BRANSIECQ Thomas | 59″01 | 2012 | |
VEM | BOURDEAU Guillaume | 60″24 | 2015 | |
2000 m Steeple | CAM | LHOPITAL Lucas | 6’31″32 | 2015 |
JUM | ||||
3000 m Steeple | ESM | ROLAND Anatole | 9’56″74 | 2019 |
SEM | ROLAND Anatole | 9’26″05 | 2020 | |
MAM | GARAMPON Cédric | 9’48″78 | 2023 | |
5000 m Marche | CAM | COLLOT Sébastien | 30’09″19 | 2012 |
JUM | COLLOT Sébastien | 28’17″57 | 2014 | |
ESM | FAUCHER Benjamin | 26’05″17 | 2018 | |
SEM | COLLOT Sébastien | 26’08″00 | 2018 | |
10 km Route | CAM | SYLVESTRE Paul | 38’57 | 2012 |
JUM | LHOPITAL Lucas | 33’56 | 2017 | |
ESM | GAILLET Etienne | 34’43 | 2023 | |
SEM | FRONTERA Anthony | 29’05 | 2024 | |
VEM | GAILLARD Olivier | 31’30 | 2023 | |
Semi-Marathon | ESM | HENRY Mathieu | 1h34’19 | 2004 |
SEM | FRONTERA Anthony | 1h04’12 | 2024 | |
VEM | CHAMONARD Dany | 1h13’27 | 2017 | |
Marathon | SEM | ZEREG Salah | 2h21’38 | 2004 |
VEM | LEKAHL Rachid | 2h35’43 | 2022 | |
100 km | SEM | |||
VEM | ROULT Didier | 9h18’50 | 2006 | |
24 Heures | SEM | |||
VEM | SEGOND Dominique | 187,03 km | 2010 | |
Hauteur | MIM | BARRETO Filipe | 1m66 | 2017 |
CAM | BARRETO Filipe | 1m90 | 2018 | |
JUM | DUPART Nicolas | 1m65 | 2010 | |
ESM | BERNY Yann | 1m65 | 2005 | |
SEM | MAGUET Nicolas | 1m50 | 2011 | |
Hauteur – Salle | MIM | BARRETO Filipe | 1m66 | 2017 |
CAM | BARRETO Filipe | 1m84 | 2019 | |
JUM | ||||
ESM | FALCONE Matthieu | 1m81 | 2019 | |
SEM | ||||
Perche | MIM | LOIRE Luka | 2m10 | 2017 |
CAM | LOIRE Luka – OBLETTE Edgar | 2m40 | 2018-16 | |
JUM | RACT Mathieu | 2m40 | 2017 | |
ESM | ALARCON Nathan | 2m80 | 2018 | |
SEM | HAY Thomas | 3m42 | 2016 | |
Perche – Salle | CAM | BARRETO Filipe | 2m97 | 2018 |
Longueur | MIM | BROUTY Alexis | 6m01 | 2018 |
CAM | BARRETO Filipe | 6m78 | 2018 | |
JUM | COUCHY Edween | 5m95 | 2010 | |
ESM | BRUN Alexis | 6m51 | 2011 | |
SEM | ||||
VEM | BALSAMO Tony | 5m84 | 2016 | |
Longueur – Salle | MIM | HAMAI Ali | 5m33 | 2021 |
JUM | BARRETO Filipe | 6m72 | 2019 | |
ESM | BARRETO Filipe | 6m83 | 2021 | |
Triple saut | MIM | HAMAI Ali | 12m56 | 2022 |
CAM | BARRETO Filipe | 14m58 | 2019 | |
JUM | BARRETO Filipe | 15m38 | 2021 | |
ESM | BARRETO Filipe | 15m50 | 2022 | |
SEM | BALSAMO Marco | 14m77 | 2001 | |
VEM | BALSAMO Marco | 13m24 | 2015 | |
Triple saut – Salle | MIM | HAMAI Ali | 12m02 | 2022 |
CAM | BARRETO Filipe | 14m08 | 2019 | |
JUM | BARRETO Filipe | 14m71 | 2019 | |
ESM | BARRETO Filipe | 15m68 | 2024 | |
SEM | BALSAMO Tony | 11m89 | 2009 | |
VEM | BALSAMO Marco | 13m37 | 2011 | |
Javelot (600 g) | LOIRE Luka | 38m28 | 2017 | |
(800 g) | CAM | ROLAND Anatole | 25m38 | 2014 |
JUM | ROLAND Anatole | 31m70 | 2015 | |
ESM | ROLAND Anatole | 34m35 | 2018 | |
SEM | MAGUET Nicolas | 40m51 | 2019 | |
VEM | CHAMONARD Dany | 35m24 | 2019 | |
Disque (1,5 kg) | LOIRE Luka | 34m18 | ||
(2 kg) | CAM | |||
JUM | THIBIEROZ Nathan | 25m36 | 2017 | |
ESM | ROLAND Anatole | 24m18 | 2019 | |
SEM | BALSAMO Tony | 27m19 | 2011 | |
VEM | BALSAMO Tony | 26m14 | 2015 | |
Marteau (4 kg) | BROUTY Alexis | 39m65 | 2018 | |
7 kg) | CAM | LHOPITAL Lucas | 23m07 | 2015 |
JUM | LHOPITAL Lucas | 27m06 | 2016 | |
ESM | LHOPITAL Lucas | 28m69 | 2019 | |
SEM | LHOPITAL Clément | 21m00 | 2019 | |
VEM | CHASSAGNEUX Gilles | 17m83 | 2017 | |
Poids (4 kg) | CAVE Aurélien | 13m17 | 2013 | |
(7 kg) | CAM | CAVE Aurélien | 9m96 | 2015 |
JUM | CAVE Aurélien | 10m50 | 2016 | |
ESM | FALCONE Matthieu | 9m24 | 2019 | |
SEM | CELERAULT Adrien | 10m53 | 2015 | |
VEM | ||||
Poids – Salle | MIM | CAVE Aurélien | 11m60 | 2013 |
CAM | CAVE Aurélien | 12m77 | 2015 | |
JUM | CAVE Aurélien | 10m84 | 2015 | |
ESM | ||||
SEM | ||||
VEM | WEISS Claude | 2008 |
Records collectifs
4×100 m | F | Charlotte/Aurore/Diane/Louise | 47 »85 | 2023 |
H | 43″88 | 2014 | ||
CAM | Alexis/Antoine/Luka/Filipe | 44″09 | 2019 | |
4×200 m indoor | F | Louise/Aurore/Diane/Clara | 1’44 »53 | 2022 |
H | 1’34″61 | 2011 | ||
4×400 m | F | Alice/Cassie/Aurélie/Charlotte | 4’12″40 | 2018 |
H | Robin/Thomas/Jordan/Matthieu | 3’26″18 | 2015 | |
4×1000 m | F | Chloé/Alice/Aurélie/Cassie | 13’22″75 | 2016 |
H | Lucas/Maxime/Nicolas/Matthieu | 10’35″36 | 2015 | |
8-2-2-8 | F | 6’27″73 | 2013 | |
H | 5’19″39 | 2013 | ||
Medley | F | Clémence/Cassie/Alice/Aurélie | 13’22″07 | 2017 |
H | Matthieu/Nicolas/Anatole/Lucas | 10’19″69 | 2017 | |
Ekiden | F | Patricia, Amanda, Patricia, Manon, Camille, Marie Maud | 3h13’25 | 2023 |
H | Thomas/Jordan/Dany/Rémi/Benjamin/David | 2h24’37 | 2016 | |
Mixte | Laetitia/Dany/Patricia/Rachid/Patricia/Lucas | 2h41’21 | 2022 |
Mis à jour le : 09/09/2022
Pour toute erreur, où nouveau record, envoyez un email à info@athle-caluire.net