Epreuve | Catég. | Athlète | Performance | Année |
100 m | MIF | CLOTAIRE Louise | 12"48 | 2019 |
CAF | CONJARD Marie | 12"23 | 2018 | |
JUF | CONJARD Marie | 11"91 | 2019 | |
ESF | BAGOU Marine | 13"38 | 2010 | |
SEF | BAGOU Marine | 13"61 | 2012 | |
200 m | CAF | CONJARD Marie | 25"50 | 2017 |
JUF | CONJARD Marie | 24"03 | 2019 | |
ESF | BAGOU Marine | 26"87 | 2008 | |
SEF | BAGOU Marine | 28"58 | 2012 | |
400 m | CAF | VIDAL Cassie | 60"93 | 2016 |
JUF | DELORME Emma | 58"06 | 2019 | |
ESF | DESAUNAIS Charlotte | 60"73 | 2015 | |
SEF | DESAUNAIS Charlotte | 59"96 | 2018 | |
800 m | CAF | VIDAL Cassie | 2'24"94 | 2016 |
JUF | CALEMARD Aurélie | 2'24"13 | 2017 | |
ESF | DESAUNAIS Charlotte | 2'18"19 | 2015 | |
SEF | DESAUNAIS Charlotte | 2'12"56 | 2018 | |
1000 m | MIF | ALIBEGOVIC Emina | 3'01"79 | 2019 |
CAF | VIDAL Cassie | 3'13"48 | 2016 | |
JUF | CALEMARD Aurélie | 3'13"28 | 2018 | |
ESF | DESAUNAIS Charlotte | 3'02"40 | 2015 | |
SEF | DESAUNAIS Charlotte | 3'01"38 | 2018 | |
1500 m | CAF | LECRIVAIN Maëlle | 5'12"43 | 2019 |
JUF | CALEMARD Aurélie | 5'06"35 | 2017 | |
ESF | HUCK Clémence | 5'14"83 | 2019 | |
SEF | LABRUYERE Sylvie | 4'49"63 | 2007 | |
3000 m | CAF | BILLA Jeanne | 11'55"04 | 2012 |
JUF | HUCK Clémence | 11'07"53 | 2016 | |
ESF | HUCK Clémence | 11'06"64 | 2019 | |
SEF | LABRUYERE Sylvie | 10'38"13 | 2004 | |
10000 m | SEF | CHOLTON Alexandra | 47'05"00 | 2015 |
100 m H (76 cm) | CAF | CONJARD Marie | 14"56 | 2017 |
(84 cm) | CAF | CONJARD Marie | 15"74 | 2017 |
200 m H | MIF | VIDAL Lou | 30"75 | 2015 |
400 m H 76 cm | CAF | CONJARD Marie | 63"62 | 2018 |
JUF | CONJARD Marie | 64"50 | 2019 | |
ESF | ROUSSILLON Mathilde | 78"25 | 2015 | |
SEF | DESAUNAIS Charlotte | 68"48 | 2017 | |
VEF | QUEROIX Laetitia | 87"32 | 2019 | |
2000 m Steeple | CAF | |||
JUF | HUCK Clémence | 7'34"30 | 2017 | |
3000 m Steeple | ESF | HUCK Clémence | 11'59"15 | 2019 |
SEF | RICCITIELLO Oriane | 11'35"42 | 2018 | |
2000 m Marche | MIF | BILLA Jeanne | 10'34"32 | 2011 |
3000 m Marche | MIF | BILLA Jeanne | 16'22"77 | 2011 |
CAF | BILLA Jeanne | 14'18"32 | 2013 | |
JUF | BILLA Jeanne | 14'36"95 | 2015 | |
ESF | BILLA Jeanne | 14'38"10 | 2016 | |
SEF | BILLA Jeanne | 15'26"55 | 2019 | |
10000 m Marche | JUF | BILLA Jeanne | 51'51"16 | 2015 |
ESF | BILLA Jeanne | 53'45"0 | 2017 | |
10 km Route | CAF | VICENS Laurie | 50'15 | 2012 |
JUF | ACHARD Clarisse | 44'05 | 2013 | |
ESF | STENTZ Marion | 49'21 | 2012 | |
SEF | LABRUYERE Sylvie | 37'41 | 2004 | |
VEF | DONNARD Nadine | 39'15 | 2009 | |
Semi-Marathon | SEF | LABRUYERE Sylvie | 1h27'24 | |
VEF | THIBAUD Patricia | 1h30'38 | ||
Marathon | SEF | BARBIER Virginie | 3h33'03 | 2009 |
VEF | CHOLTON Alexandra | 3h27'06 | 2018 | |
100 km | - | - | - | - |
24 heures | SEF | BARBIER Virginie | 181,89 | 2011 |
20 km Marche | ESF | BILLA Jeanne | 1h47'55 | 2016 |
SEF | BILLA Jeanne | 1h53'05 | 2019 | |
50 km Marche | ESF | BILLA Jeanne | 4h59'18 | 2018 |
SEF | BILLA Jeanne | 5h07'43 | 2019 | |
Hauteur | MIF | VIDAL Lou | 1m67 | 2016 |
CAF | VIDAL Lou | 1m71 | 2017 | |
JUF | VIDAL Cassie | 1m50 | 2018 | |
ESF | CALEMARD Aurélie | 1m30 | 2019 | |
SEF | PLASSE Marie-Christine | 1m76 | 2011 | |
Perche | CAF | DUGRENIER Alice | 2m00 | 2017 |
JUF | DUGRENIER Alice | 1m50 | 2018 | |
SEF | HAY Amandine | 2m00 | 2014 | |
Longueur | MIF | CLOTAIRE Louise | 5m67 | 2019 |
CAF | DELORME Emma | 5m62 | 2017 | |
JUF | DELORME Emma | 5m76 | 2018 | |
ESF | RATAJSKI-LEFEUVRE Elise | 4m45 | 2019 | |
SEF | ||||
Triple Saut | MIF | CLOTAIRE Louise | 11m46 | 2019 |
CAF | BOUKIA Loïs | 11m62 | 2015 | |
JUF | BOUKIA Loïs | 12m53 | 2017 | |
ESF | BOUKIA Loïs | 12m73 | 2018 | |
SEF | DALIBARD Julie | 8m10 | 2014 | |
Javelot (500 g) | CAF | LEPETIT Clara | 21m94 | 2009 |
(600 g) | CAF | LEPETIT Clara | 21m44 | 2010 |
JUF | DUGRENIER Alice | 21m29 | 2019 | |
ESF | BILLA Jeanne | 14m10 | 2016 | |
SEF | QUEROIX Laetitia | 15m57 | 2016 | |
VEF | ||||
Disque (0.8 kg) | BEDU Elsa | 27m59 | 2009 | |
(1.0 kg) | CAF | HENNOUNI Morgiane | 28m95 | 2013 |
JUF | ||||
ESF | DESAUNAIS Charlotte | 26m05 | 2015 | |
SEF | MULE Julia | 24m75 | 2013 | |
VEF | THIBAUD Patricia | 11m81 | 2010 | |
Marteau (3 kg) | HUGUES Manon | 21m35 | 2015 | |
(4 kg) | CAF | HUGUES Manon | 28m44 | 2016 |
JUF | ||||
ESF | HUCK Clémence | 16m76 | 2019 | |
SEF | MULE Julia | 31m36 | 2013 | |
VEF | QUEROIX Laetitia | 15m27 | 2019 | |
Poids (3 kg) | BOUKIA Loïs | 9m09 | 2013 | |
(4 kg) | CAF | CONJARD Marie | 5m55 | 2019 |
JUF | RATAJSKI-LEFEUVRE Elise | 6m08 | 2018 | |
ESF | BOUKIA Loïs | 8m24 | 2018 | |
SEF | DALIBARD Julie | 8m21 | 2016 | |
VEF | ACHARD Maguy | 5m26 | 2010 | |
Triathlon | MIF | VIDAL Lou | 120 points |
Epreuve | Catég. | Athlète | Performance | Date |
100 m | MIM | BROUTY Alexis | 11"53 | 2018 |
CAM | NUEGUE Florian | 11"05 | 2009 | |
JUM | TUGNOLI Léo | 11"03 | 2014 | |
ESM | BRUN Alexis | 10"93 | 2012 | |
SEM | BRUN Alexis | 11"27 | 2014 | |
200 m | CAM | NUEGUE Florian | 22"44 | 2009 |
JUM | BOSSAVY Théophile | 22"35 | 2013 | |
ESM | BRUN Alexis | 22"60 | 2012 | |
SEM | MVOMO Robin | 23"05 | 2015 | |
VEM | VIDAL Renaud | 25"73 | 2015 | |
400 m | CAM | MAYET Bastien | 53"08 | 2016 |
JUM | FALCONE Matthieu | 50"66 | 2016 | |
ESM | MVOMO Robin | 50"41 | 2014 | |
SEM | MVOMO Robin | 50"74 | 2015 | |
VEM | VIDAL Renaud | 54"75 | 2015 | |
800 m | CAM | GINOT Nicolas | 1'58"18 | 2015 |
JUM | GINOT Nicolas | 1'55"31 | 2017 | |
ESM | ROLAND Anatole | 1'54"66 | 2018 | |
SEM | MERAIHI Mehdy | 1'53"35 | 2007 | |
VEM | VIDAL Renaud | 2'05"46 | 2015 | |
1000 m | MIM | GAUDRY Arthur | 2'52"32 | 2015 |
CAM | SAGNES Pierre | 2'40"30 | 2014 | |
JUM | GINOT Nicolas | 2'30"02 | 2017 | |
ESM | ROLAND Anatole | 2'30"27 | 2018 | |
SEM | DUBUISSON Jordan | 2'30"67 | 2016 | |
VEM | CHAMONARD Dany | 2'45"32 | 2017 | |
1500 m | CAM | SAGNES Pierre | 4'12"19 | 2014 |
JUM | ROLAND Anatole | 4'07"27 | 2016 | |
ESM | ROLAND Anatole | 3'59"85 | 2018 | |
SEM | DUBUISSON Jordan | 3'59"17 | 2015 | |
VEM | CHAVANON David | 4'17"95 | 2016 | |
3000 m | CAM | LARGEAUD Joffrey | 10'51"48 | 2015 |
JUM | LHOPITAL Lucas | 9'15"84 | 2017 | |
ESM | LHOPITAL Lucas | 9'34"84 | 2018 | |
SEM | MOZZONE Eddy | 8'49"77 | 2004 | |
VEM | FELLAGUE Ali | 9'07"92 | 2019 | |
5000 m | JUM | LHOPITAL Lucas | 16'19"49 | 2016 |
ESM | ||||
SEM | MAILLET Nicolas | 15'38"14 | 2015 | |
VEM | CHAMONARD Dany | 16'35"25 | 2017 | |
10000 m | SEM | SAU Xavier | 43'04"40 | 2015 |
VEM | FELLAGUE Ali | 32'28"00 | 2018 | |
110 m H (91 cm) | CAM | Brouty Alexis | 15"25 | 2019 |
(106 cm) | CAM | FALCONE Matthieu | 16"64 | 2015 |
ESM | FALCONE Matthieu | 16"65 | 2018 | |
SEM | ||||
400 m H (84 cm) | CAM | FALCONE Matthieu | 53"64 | 2015 |
(91 cm) | CAM | FALCONE Matthieu | 59"00 | 2014 |
JUM | FALCONE Matthieu | 54"38 | 2017 | |
ESM | ALARCON Nathan | 60"06 | 2018 | |
SEM | BRANSIECQ Thomas | 59"01 | 2012 | |
VEM | BOURDEAU Guillaume | 60"24 | 2015 | |
2000 m Steeple | CAM | LHOPITAL Lucas | 6'31"32 | 2015 |
JUM | ||||
3000 m Steeple | ESM | ROLAND Anatole | 9'56"74 | 2019 |
SEM | BRETIN Benjamin | 9'48"29 | 2015 | |
VEM | CHAMONARD Dany | 10'07"82 | 2016 | |
5000 m Marche | CAM | COLLOT Sébastien | 30'09"19 | 2012 |
JUM | COLLOT Sébastien | 28'17"57 | 2014 | |
ESM | FAUCHER Benjamin | 26'05"17 | 2018 | |
SEM | COLLOT Sébastien | 26'08"00 | 2018 | |
10 km Route | CAM | SYLVESTRE Paul | 38'57 | 2012 |
JUM | LHOPITAL Lucas | 33'56 | 2017 | |
ESM | LHOPITAL Clément | 37'47 | 2012 | |
SEM | ZEREG Salah | 30'48 | 2005 | |
VEM | FELLAGUE Ali | 32'01 | 2018 | |
Semi-Marathon | ESM | HENRY Mathieu | 1h34'19 | 2004 |
SEM | ZEREG Salah | 1h06'59 | 2004 | |
VEM | CHAMONARD Dany | 1h13'27 | 2017 | |
Marathon | SEM | ZEREG Salah | 2h21'38 | 2004 |
VEM | CHAVANON David | 2h39'35 | 2014 | |
100 km | SEM | |||
VEM | ROULT Didier | 9h18'50 | 2006 | |
24 Heures | SEM | |||
VEM | SEGOND Dominique | 187,03 km | 2010 | |
Hauteur | MIM | BARRETO Filipe | 1m66 | 2017 |
CAM | BARRETO Filipe | 1m90 | 2018 | |
JUM | DUPART Nicolas | 1m65 | 2010 | |
ESM | BERNY Yann | 1m65 | 2005 | |
SEM | MAGUET Nicolas | 1m50 | 2011 | |
Perche | MIM | LOIRE Luka | 2m10 | 2017 |
CAM | LOIRE Luka - OBLETTE Edgar | 2m40 | 2018-16 | |
JUM | RACT Mathieu | 2m40 | 2017 | |
ESM | ALARCON Nathan | 2m80 | 2018 | |
SEM | HAY Thomas | 3m42 | 2016 | |
Longueur | MIM | BROUTY Alexis | 6m01 | 2018 |
CAM | BARRETO Filipe | 6m78 | 2018 | |
JUM | COUCHY Edween | 5m95 | 2010 | |
ESM | BRUN Alexis | 6m51 | 2011 | |
SEM | ||||
VEM | BALSAMO Tony | 5m84 | 2016 | |
Triple saut | MIM | BARRETO Filipe | 12m51 | 2017 |
CAM | BARRETO Filipe | 14m58 | 2019 | |
JUM | FALCONE Matthieu | 13m04 | 2017 | |
ESM | FALCONE Matthieu | 13m52 | 2018 | |
SEM | BALSAMO Marco | 14m77 | 2001 | |
VEM | BALSAMO Marco | 13m24 | 2015 | |
Javelot (600 g) | LOIRE Luka | 38m28 | 2017 | |
(800 g) | CAM | ROLAND Anatole | 25m38 | 2014 |
JUM | ROLAND Anatole | 31m70 | 2015 | |
ESM | ROLAND Anatole | 34m35 | 2018 | |
SEM | MAGUET Nicolas | 40m51 | 2019 | |
VEM | CHAMONARD Dany | 35m24 | 2019 | |
Disque (1,5 kg) | LOIRE Luka | 34m18 | ||
(2 kg) | CAM | |||
JUM | THIBIEROZ Nathan | 25m36 | 2017 | |
ESM | ROLAND Anatole | 24m18 | 2019 | |
SEM | BALSAMO Tony | 27m19 | 2011 | |
VEM | BALSAMO Tony | 26m14 | 2015 | |
Marteau (4 kg) | BROUTY Alexis | 39m65 | 2018 | |
7 kg) | CAM | LHOPITAL Lucas | 23m07 | 2015 |
JUM | LHOPITAL Lucas | 27m06 | 2016 | |
ESM | LHOPITAL Lucas | 28m69 | 2019 | |
SEM | LHOPITAL Clément | 21m00 | 2019 | |
VEM | CHASSAGNEUX Gilles | 17m83 | 2017 | |
Poids (4 kg) | CAVE Aurélien | 13m17 | 2013 | |
(7 kg) | CAM | CAVE Aurélien | 9m96 | 2015 |
JUM | CAVE Aurélien | 10m50 | 2016 | |
ESM | FALCONE Matthieu | 9m24 | 2019 | |
SEM | CELERAULT Adrien | 10m53 | 2015 | |
VEM | ||||
----------------------------- | ------------- | ------------------------------------------------ | -------------------------- | ---------------- |
Records Collectifs | ||||
Interclubs | HON | 34 741 points | 2018 | |
N2 | 40 695 points | 2019 | ||
4x60 m | MIF | 31"22 | 2013 | |
MIM | 28"28 | 2016 | ||
4x100 m | F | Lou/Emma/Marie/Loïs | 48"44 | 2017 |
H | 43"88 | 2014 | ||
CAM | Alexis/Antoine/Luka/Filipe | 44"09 | 2019 | |
4x200 m | F | |||
H | 1'34"61 | 2011 | ||
4x400 m | F | Alice/Cassie/Aurélie/Charlotte | 4'12"40 | 2018 |
H | Robin/Thomas/Jordan/Matthieu | 3'26"18 | 2015 | |
4x1000 m | F | Chloé/Alice/Aurélie/Cassie | 13'22"75 | 2016 |
H | Lucas/Maxime/Nicolas/Matthieu | 10'35"36 | 2015 | |
8-2-2-8 | F | 6'27"73 | 2013 | |
H | 5'19"39 | 2013 | ||
Medley | F | Clémence/Cassie/Alice/Aurélie | 13'22"07 | 2017 |
H | Matthieu/Nicolas/Anatole/Lucas | 10'19"69 | 2017 | |
Ekiden | F | 3h28'39 | 2019 | |
H | Thomas/Jordan/Dany/Rémi/Benjamin/David | 2h24'37 | 2016 | |
Mixte | 3h14'59 | 2019 |
Mis à jour le : 24/05/2019
Pour toute erreur, où nouveau record, envoyez un email à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Nous contacter :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.r
Stade Pierre Bourdan, 01 rue Curie
69300 CALUIRE
04 78 08 52 42
Horaires du bureau :
- Lundi 16h30-18h30
- Mardi et Jeudi 10h-12h / 17h-18h30
- Vendredi 16h-18h30
INFOS Rentrée 2019-2020